『鹿園雑集』奈良国立博物館研究紀要

『鹿園雜集』第2・3合併号
奈良国立博物館研究紀要
平成13年3月31日発行

「近世銭貨の生産と品質規格-寛永通寳と長崎貿易銭の法量計測的研究-」
 高橋 照彦

表1 近世銭貨の法量計測結果表(1)


番号 資料情報 計測値 備考
本稿分類 銭文 特徴 日銀資料番号 日銀分類 輪外径縦 輪外径横 輪内径縦 輪内径横 郭外幅縦 郭外幅横 郭内幅縦 郭内幅横 輪厚1 輪厚2 重量
1 長門銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ホ‐1 寛永14年萩 24.07 23.87 19.61 19.50 6.45 6.33 5.62 5.62 1.21 1.27 3.47 異永
2 長門銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ホ‐3 寛永14年萩 24.80 24.79 19.72 19.79 6.81 6.51 6.07 6.06 1.46 1.47 4.98 異永
3 長門銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ホ‐5 寛永14年萩 24.52 24.57 19.56 19.85 6.76 6.36 5.58 5.68 1.18 1.20 3.36 異永
4 長門銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ホ‐6 寛永14年萩 24.54 24.52 19.61 19.81 6.08 6.37 5.62 5.63 1.08 1.12 3.55 異永
5 長門銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ホ‐7 寛永14年萩 24.59 24.69 19.48 19.69 6.81 6.62 5.73 5.73 1.19 1.20 3.61 異永
6 長門銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ホ‐75 寛永14年萩 24.41 24.22 19.60 19.56 6.71 6.73 5.67 5.60 1.13 1.08 3.37 麗書
7 備前銭 寛永通寳 古寛永 3‐5‐イ‐1 寛永16年岡山 24.47 24.35 18.23 17.98 6.78 6.79 5.55 5.53 1.16 1.13 3.84 縮寛
8 備前銭 寛永通寳 古寛永 3‐5‐イ‐2 寛永16年岡山 24.51 24.54 19.24 18.97 6.77 6.78 5.70 5.69 0.97 0.95 2.99 縮寛
9 備前銭 寛永通寳 古寛永 3‐5‐イ‐3 寛永16年岡山 24.39 24.33 19.03 18.83 6.87 6.47 5.65 5.51 1.01 1.01 3.00 縮寛
10 備前銭 寛永通寳 古寛永 3‐5‐イ‐4 寛永16年岡山 24.19 24.14 18.65 18.52 6.75 6.32 5.40 5.27 1.19 1.20 3.43 縮寛
11 備前銭 寛永通寳 古寛永 3‐5‐イ‐5 寛永16年岡山 24.64 24.62 18.97 18.95 6.63 6.69 5.52 5.46 1.02 1.10 3.39 縮寛
12 備前銭 寛永通寳 古寛永 3‐5‐イ‐33 寛永16年岡山 24.26 24.15 18.74 18.50 6.94 6.55 5.60 5.70 1.13 1.20 3.51 縮寛
13 松本銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ニ‐7 寛永14年松本 24.17 24.19 20.19 20.10 7.16 7.29 6.22 6.36 1.05 0.97 2.61 斜寳縮寳
14 松本銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ニ‐12 寛永14年松本 24.36 24.41 20.48 20.22 7.20 7.21 5.72 5.81 1.45 1.27 4.00 斜寳縮寳
15 松本銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ニ‐13 寛永14年松本 24.31 24.38 19.83 19.86 6.99 7.22 5.98 6.08 1.01 1.04 2.77 斜寳深冠
16 松本銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ニ‐14 寛永14年松本 24.07 23.89 19.69 19.88 7.19 7.19 6.07 6.10 0.95 1.06 2.75 斜寳深冠
17 松本銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ニ‐44 寛永14年松本 24.26 24.26 20.31 20.17 7.12 7.20 5.93 6.00 1.23 1.09 3.19 斜寳縮寳
18 水戸銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐イ‐4 寛永14年水戸 25.58 25.49 19.72 19.92 7.08 7.21 5.58 5.68 1.25 1.24 4.31 長永狭寛
19 水戸銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐イ‐5 寛永14年水戸 24.17 24.19 19.24 19.20 6.75 6.64 5.60 5.50 1.10 1.23 3.62 長永濶字
20 水戸銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐イ‐6 寛永14年水戸 24.58 24.60 19.42 19.54 7.22 7.25 5.45 5.49 1.31 1.30 4.22 長永狭寛
21 水戸銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐イ‐7 寛永14年水戸 24.61 24.61 19.47 19.41 7.23 7.17 5.84 5.84 1.16 1.18 3.87 長永狭足寛
22 水戸銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐イ‐8 寛永14年水戸 25.27 25.24 19.43 19.57 6.97 6.98 6.53 6.46 1.18 1.10 3.88 長永長寛
23 水戸銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐イ‐106 寛永14年水戸 25.33 25.18 19.70 19.75 6.99 7.00 5.21 5.46 1.23 1.23 2.81 長永
24 称仙台銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ロ‐1 寛永14年仙台 24.54 24.59 19.83 19.87 7.19 7.13 5.55 5.59 1.22 1.14 3.82 跛寳降通
25 称仙台銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ロ‐2 寛永14年仙台 24.67 24.57 20.07 19.92 7.07 7.21 5.62 5.72 1.04 1.11 3.13 跛寳降通
26 称仙台銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ロ‐3 寛永14年仙台 23.23 23.42 19.46 19.36 6.95 7.05 5.84 5.88 0.89 0.94 2.61 跛寳降通
27 称仙台銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ロ‐4 寛永14年仙台 24.44 24.47 19.82 20.09 7.16 7.16 5.65 5.77 1.23 1.13 3.56 跛寳降通
28 称仙台銭 寛永通寳 古寛永 3‐4‐ロ‐43 寛永14年仙台 25.83 25.75 20.41 20.20 7.36 7.24 5.82 5.70 1.36 1.31 4.64 大永
29 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐2 寛文8年江戸 25.12 25.12 20.85 20.74 7.45 7.43 5.90 5.93 1.24 1.20 3.55 正字
30 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐5 寛文8年江戸 25.29 25.28 20.57 20.53 7.25 7.11 5.96 5.91 1.31 1.35 4.02 正字
31 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐8 寛文8年江戸 25.18 25.18 20.46 20.38 7.30 7.21 5.71 5.76 1.17 1.13 3.40 正字
32 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐41 寛文8年江戸 25.14 25.11 20.54 20.36 7.24 7.28 6.03 5.96 1.16 1.11 3.29
33 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐42 寛文8年江戸 24.71 24.71 19.59 19.68 6.91 6.97 5.61 5.72 1.15 1.17 3.35 二草点手
34 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐43 寛文8年江戸 24.88 24.87 19.63 19.82 7.04 7.22 5.94 5.97 1.00 1.00 3.06 不草点手
35 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐91 寛文8年江戸 25.08 25.07 20.15 20.13 7.15 7.16 6.00 5.81 1.21 1.21 3.65
36 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐92 寛文8年江戸 25.12 25.18 20.54 20.30 7.28 7.33 5.92 5.92 1.20 1.21 3.71
37 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐93 寛文8年江戸 24.98 24.98 20.74 20.74 7.54 7.47 5.88 5.88 1.32 1.24 3.79
38 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐132 寛文8年江戸 25.01 24.99 19.94 20.04 7.19 7.21 5.74 5.75 1.49 1.45 4.32
39 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐133 寛文8年江戸 24.90 24.93 20.11 20.02 6.97 7.13 5.63 5.71 1.30 1.34 3.66
40 文銭 寛永通寳 新寛永 3‐9‐イ‐134 寛文8年江戸 25.04 25.01 20.62 20.75 7.40 7.39 5.81 5.76 1.50 1.43 4.52
41 仙台背仙銭 寛永通寳 新寛永 3‐16‐イ‐1 享保13年仙台 24.40 24.39 19.58 19.37 6.69 6.82 5.59 5.62 1.15 1.11 3.57
42 仙台背仙銭 寛永通寳 新寛永 3‐16‐イ‐2 享保13年仙台 24.45 24.45 19.50 19.42 6.89 6.74 5.70 5.63 1.37 1.43 3.88
43 仙台背仙銭 寛永通寳 新寛永 3‐16‐イ‐3 享保13年仙台 25.00 25.03 19.94 19.85 6.98 6.97 5.71 5.70 1.35 1.30 4.27
44 仙台背仙銭 寛永通寳 新寛永 3‐16‐イ‐4 享保13年仙台 25.64 25.54 19.83 19.76 6.59 6.72 5.47 5.46 1.30 1.32 3.99
45 仙台背仙銭 寛永通寳 新寛永 3‐16‐イ‐12 享保13年仙台 25.36 25.33 19.80 19.59 6.91 6.93 6.08 6.02 1.25 1.21 3.53
46 称秋田銭 寛永通寳 新寛永 3‐21‐イ‐1 元文3年秋田 23.92 23.94 19.39 19.42 7.26 7.33 6.23 6.40 0.97 0.99 2.73
47 称秋田銭 寛永通寳 新寛永 3‐21‐イ‐2 元文3年秋田 22.98 23.07 18.57 18.60 7.20 7.32 6.04 6.13 1.00 1.02 2.65
48 称秋田銭 寛永通寳 新寛永 3‐21‐イ‐5 元文3年秋田 24.76 24.77 19.40 19.46 6.97 6.99 5.90 6.03 1.20 1.22 3.48
49 称秋田銭 寛永通寳 新寛永 3‐21‐イ‐6 元文3年秋田 24.97 24.89 19.23 19.16 6.88 7.10 5.99 6.01 1.14 1.16 3.44
50 称秋田銭 寛永通寳 新寛永 3‐21‐イ‐7 元文3年秋田 24.71 24.71 19.55 19.55 7.08 6.98 5.99 5.87 1.15 1.11 3.31
51 称秋田銭 寛永通寳 新寛永 3‐21‐イ‐20 元文3年秋田 23.82 23.80 18.75 19.14 7.13 7.18 6.14 6.14 1.01 1.00 2.78
52 佐渡銭 寛永通寳 新寛永 3‐23‐ハ‐1 元文5年佐渡 23.51 23.52 17.76 17.88 7.38 7.57 6.04 6.06 1.07 1.11 2.91
53 佐渡銭 寛永通寳 新寛永 3‐23‐ハ‐2 元文5年佐渡 23.43 23.42 17.69 17.51 7.55 7.33 6.31 6.25 1.03 1.00 2.91
54 佐渡銭 寛永通寳 新寛永 3‐23‐ハ‐3 元文5年佐渡 23.54 23.27 17.84 17.56 7.29 7.19 6.20 6.05 0.93 1.02 2.37
55 佐渡銭 寛永通寳 新寛永 3‐23‐ハ‐5 元文5年佐渡 23.56 23.41 17.61 17.54 7.36 7.46 6.38 6.27 0.96 0.98 2.38
56 佐渡銭 寛永通寳 新寛永 3‐23‐ハ‐6 元文5年佐渡 24.42 24.41 18.04 17.73 7.15 7.18 6.25 6.14 1.17 1.18 3.59
57 佐渡銭 寛永通寳 新寛永 3‐23‐ハ‐7 元文5年佐渡 24.10 23.98 18.09 17.97 7.31 7.36 6.51 6.27 1.01 1.01 2.75
58 足尾銭 寛永通寳 新寛永 3‐25‐ニ‐1 寛保元年足尾 23.92 23.92 17.82 18.01 7.22 7.02 5.80 5.81 0.95 1.03 3.04
59 足尾銭 寛永通寳 新寛永 3‐25‐ニ‐2 寛保元年足尾 22.35 22.35 18.09 17.61 6.87 6.93 5.79 5.83 1.16 1.15 2.76
60 足尾銭 寛永通寳 新寛永 3-25‐ニ‐3 寛保元年足尾 22.08 22.08 17.81 17.73 6.98 6.74 5.92 5.88 0.81 0.81 2.02

>>続き

▲ページトップへ